Di seguito l’elenco dei candidati ammessi alla selezione per l’ammissione al percorso formativo in:
“Tecnico superiore per la valorizzazione digital e green delle produzioni agroalimentari”
| N. | Cognome | Nome |
| 1 | Baffoni | Aurora |
| 2 | Benchimol | Andrea |
| 3 | Calabrese | Jessica |
| 4 | Cauti | Adamo |
| 5 | Crocetti | Alessio |
| 6 | D’Ascenzo | Patrik |
| 7 | De Angelis | Rocco |
| 8 | De Matteis | Valerio |
| 9 | Della Gatta | Francesca |
| 10 | Di Cristofaro | Alessia |
| 11 | Di Donato | Giuseppe |
| 12 | Di Eleuterio | Anita |
| 13 | Di Francesco | Domenica |
| 14 | Di Leonardo | Tommaso |
| 15 | Di Marco | Silvio |
| 16 | Di Marzio | Berardo |
| 17 | D’Ottavio | Simone |
| 18 | Fasciani | Stefano |
| 19 | Geminiani | Francesco |
| 20 | Giancola | Giada |
| 21 | Leonzi | Lorenzo |
| 22 | Liberato | Kevin |
| 23 | Luciani | Gabriele |
| 24 | Nasrallah | Ayoub |
| 25 | Neri | Marco |
| 26 | Pacini | Oscarino |
| 27 | Pallizzi | Elena |
| 28 | Panichi | Giuseppe |
| 29 | Ranieri | Francesco |
| 30 | Valleriani | Massimo |
Allegati
Avviso candidati ammessi selezione ITS biennio 2020-2022 (.pdf)