Di seguito si pubblica l’elenco dei candidati ammessi al percorso formativo in:
“Tecnico superiore per la valorizzazione Digital e Green delle produzioni agroalimentari” per il Biennio 2020-2022.
| Cognome | Nome | Condizione |
| Benchimol | Andrea | AMMESSO |
| Cauti | Adamo | AMMESSO |
| Crocetti | Alessio | AMMESSO |
| D’Ascenzo | Patrik | AMMESSO |
| De Angelis | Rocco | AMMESSO |
| De Matteis | Valerio | AMMESSO |
| Di Cristofaro | Alessia | AMMESSA |
| Di Donato | Giuseppe | AMMESSO |
| Di Eleuterio | Anita | AMMESSA |
| Di Francesco | Domenica | AMMESSA |
| Di Leonardo | Tommaso | AMMESSO |
| Di Marco | Silvio | AMMESSO |
| Di Marzio | Berardo | AMMESSO |
| D’Ottavio | Simone | AMMESSO |
| Giancola | Giada | AMMESSA |
| Leonzi | Lorenzo | AMMESSO |
| Liberato | Kevin | AMMESSO |
| Luciani | Gabriele | AMMESSO |
| Nasrallah | Ayoub | AMMESSO |
| Neri | Marco | AMMESSO |
| Pacini | Oscarino | AMMESSO |
| Pallizzi | Elena | AMMESSA |
| Panichi | Giuseppe | AMMESSO |
| Ranieri | Francesco | AMMESSO |
| Valleriani | Massimo | AMMESSO |
Allegati
Elenco candidati ammessi al percorso ITS biennio 2020-2022 (.pdf)